Новости
Контакты
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
Кейс "Мой бухгалтер" (плавающий) | |
"Бухгалтерский и налоговый учет, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, кадры, зарплата" (ОСНО) | |
количество операций - до 10, количество работников - 1 | 5499 |
количество операций - до 30, количество работников - до 2 | 9729 |
количество операций - до 50, количество работников - до 3 | 17907 |
количество операций - до 100, количество работников - до 4 | 27495 |
количество операций - до 200, количество работников - до 5 | 41313 |
количество операций - свыше 200 | Инд. |
"Бухгалтерский и налоговый учет, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, кадры, зарплата" (УСН 15%) | |
количество операций - до 10, количество работников - 1 | 4935 |
количество операций - до 30, количество работников - до 2 | 8037 |
количество операций - до 50, количество работников - до 3 | 15510 |
количество операций - до 100, количество работников - до 4 | 22983 |
количество операций - до 200, количество работников - до 5 | 34404 |
количество операций - свыше 200 | Инд. |
"Бухгалтерский и налоговый учет, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, кадры, зарплата" (УСН - 6%) | |
количество операций - до 10, количество работников - 1 | 3666 |
количество операций - до 30, количество работников - до 2 | 6486 |
количество операций - до 50, количество работников - до 3 | 11985 |
количество операций - до 100, количество работников - до 4 | 18330 |
количество операций - до 200, количество работников - до 5 | 27495 |
количество операций - свыше 200 | Инд. |
"Бухгалтерский и налоговый учет, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, кадры, зарплата" (ЕНВД) | |
количество операций - до 10, количество работников - 1 | 3008 |
количество операций - до 30, количество работников - до 2 | 5299 |
количество операций - до 50, количество работников - до 3 | 9811 |
количество операций - до 100, количество работников - до 4 | 14981 |
количество операций - до 200, количество работников - до 5 | 23265 |
количество операций - свыше 200 | Инд. |
* при превышении количества работников по кейсу ЗАКАЗЧИК дополнительно за каждого работника ежемесячно оплачивает 300 рублей (за услуги «Расчет заработной платы» и «Кадровый учет»). | |
Кейс "Кадры и зарплата" | |
Постановка кадрового учета - до 5 сотрудников* | 4000 |
Ведение кадрового учета и расчета заработной платы | от 5000 |
Восстановление кадрового учета | от 4000 |
* +200 рублей за каждого сотрудника свыше 5 | |
Кейс "Моя НФО" (услуги микрокредитным организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам) |
|
Формирование регламентных отчетов для представления в Банк России и СРО | от 15000 |
Работа с Предписаниями, запросами контролирующих органов | от 2000 |
Работа с личными кабинетами в Банке России, СРО, Росфинмониторинге | от 200 |
Представление интересов организации в Банке России (по доверенности) | от 2000 |
Анализ и оценка локальных регламентирующих документов (151-ФЗ, 115-ФЗ, 152-ФЗ, 353-ФЗ) | от 3000 |
Кейс "Мое ООО" | |
"Нулевая отчетность" | 3000 |
Регистрация ООО тариф "Эконом" (консультации, подготовка документов) | 2800 |
Регистрация ООО тариф "Базовый" (консультации, подготовка документов, подача/получение в/из ФНС) | 4200 |
Регистрация ООО тариф "Под ключ" (консультации, подготовка документов, подача/получение в/из ИФНС, открытие р/с, изготовление печати) | 5800 |
Ликвидация ООО | от 10000 |
Кейс "Мой ИП" | |
"Нулевая отчетность" | 2000 |
Регистрация ИП тариф "Эконом" (консультации, подготовка документов) | 1500 |
Регистрация ИП тариф "Под ключ" (консультации, подготовка документов, подача/получение в/из ИФНС, открытие р/с, изготовление печати) | 3500 |
Ликвидация ИП | от 4000 |
Кейс "Мой юрист" | |
Консультация физических лиц | от 700 |
Консультация юридических лиц | от 1500 |
Составление документов для судебного разбирательства | |
Претензия | от 1500 |
Исковое заявления в суд общей юрисдикции | от 3000 |
Исковое заявления в арбитражный суд | от 3500 |
Ходатайство | от 700 |
Частная жалоба | от 2500 |
Кассационная жалоба | от 4500 |
Надзорная жалоба | от 5000 |
Возражение на исковое заявление | от 2500 |
Встречный иск | от 3000 |
Составление договоров | |
купли-продажи, дарения, подряда, поставки, займа, задатка, залога и др. | от 2000 |
Представительство | |
в судах общей юрисдикции по Гражданским делам (за одно судебное заседание) | от 3000 |
в судах общей юрисдикции по Трудовым делам (за одно судебное заседание) | от 4000 |
в Арбитражном суде Кемеровской области (за одно судебное заседание) | от 4500 |
Внесение изменений в документы ООО | |
Изменения в учредительные документы (смена юридического адреса, смена наименования, увеличение/уменьшение уставного капитала) | от 3500 |
Изменения в ЕГРЮЛ (смена директора, ввод/вывод участников общества, изменения ОКВЭД) | от 4000 |
Прочие услуги | |
Сопровождение сделок с недвижимостью | от 12000 |
Юридическое сопровождение бизнеса | от 20000 |
Кейс "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | |
Независимо от количества операций в месяц, количества сотрудников | Договорная |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ И УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!
P.S. даем гарантии конфиденциальности, за свои ошибки платим сами.
С отзывами наших партнеров можно познакомиться здесь
Узнать подробнее о компании здесь
С глубоким уважением ко все нашим настоящим и будущим партнерам, наша дружная команда.